直接支付
支付步骤
该接口支付采用服务器端对接,即 Server-To-Server 模式,具体流程如下:
1. 网店下订单
2. 商户支付页面收集支付卡信息
3. 把订单信息(包括信用卡信息)提交到 pacypay 直连支付接口
4. pacypay 提交支付信息至银行系统,将支付结果返回商户
5. 商户服务器处理返回的支付结果
注:第3步 ~ 第4步为服务器提交数据,浏览器 URL 不会改变。
根据3-D Secure 2的规则和条款,pacypay应收集额外的客户信息进行3-D Secure 2验证。我们强烈建议您提供所有可用的信息,以增加实现无障碍流程和更高的授权率的可能性。
使用此接口需要商户拥有PCI资质
接口地址
POST https://sandbox-pg.pacypay.com/payment Content-Type:application/x-www-form-urlencoded
请求参数
参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
merchantNo | String | 5 | 是 | 【商户号】 |
transactionId | String | 50 | 是 | 【商户订单号】该订单号不允许重复。若商户交易订单失败后,需要重新发起支付,可在此订单号后面加上随机数。避免造成订单号重复 |
transactionType | String | 50 | 是 | 【交易类型】直接支付默认填写Sale 交易类型 |
transactionMethod | String | 16 | 否 | 【交易方法】该参数用于指定本地支付方式,默认可不传,若接入本地支付,此参数必填。详见附录:交易方法 |
do3ds | String | 16 | 否 | 【是否进行3DS验证】 dynamic :pacypay将依照现有3DS校验逻辑结果上送至收单行 ; enable : pacypay将此笔交易走3DS的结果上送至收单行; disable : pacypay将此笔交易不走3DS的结果上送至收单行 ; (此参数不传时,默认是“dynamic”)使用此参数,需要联系Pacypay先进行配置 |
currency | String | 3 | 是 | 【交易币种】 |
amount | String | 15 | 是 | 【交易总金额】包括订单的其他所有金额之和,只能为数字。可保留两位小数 |
products | String | 5000 | 是 | 【产品名称】商品名称,如果有多个商品,将商品名称拼接成字符串传入。 |
returnUrl | String | 255 | 是 | 【同步返回地址】客户支付完成后,Pacypay将跳转到此url,并将支付结果传给商户。以GET接收。 |
notifyUrl | String | 500 | 是 | 【异步返回地址】客户支付完成后,Pacypay将通过此地址,给商户发生支付结果的通知。发送方式:POST 内容:json |
transactionIp | String | 50 | 是 | 【持卡人IP】 |
transactionWebSite | String | 2000 | 是 | 【来源网址】即购物的网站域名 |
cardHolder | String | 64 | 是 | 【持卡人姓名】注:姓和名,中间需要以空格隔开 | |
cardNumber | String | 200 | 是 | 【卡号】(需要 Base64 加密) 说明:支付时信用卡的卡号 注:此参数在参数支付Token 有值的时不需要传值 |
month | String | 2 | 是 | 【信用卡有效月份】(需要 Base64 加密) 示例:05 有效月份:大于等于当前月份 注:此参数在参数支付Token 有值的时不需要传值 |
year | String | 4 | 是 | 【信用卡有效年份】(需要 Base64 加密) 示例:2020 注:此参数在参数支付Token 有值的时不需要传值 |
cvv | String | 4 | 是 | 【安全码】(需要 Base64 加密) 信用卡背面签名条一串数字的后 3-4位 注:此参数在使用 Token 支付时不需要传值 |
tokenization | bool | 否 | 默认为 false,当等于 true 的时候会为交易的卡创建支付Token | |
merchantUserId | String | 64 | 否 | 【持卡人的唯一ID】该参数配置Token支付使用,默认可以不传。如果要使用Token,该参数必填。 |
transactionOrderNo | String | 100 | 否 | 【商户原始订单号】该订单号可重复。用来记录商户的原始订单号。若同一笔订单有成功交易,后面相同订单号将会直接拒绝。避免订单重复成功 |
firstName | String | 100 | 是 | 【账单名字】 |
lastName | String | 100 | 是 | 【账单姓氏】 |
address | String | 500 | 是 | 【账单地址】 |
city | String | 100 | 是 | 【账单城市】 |
state | String | 100 | 是 | 【账单所在州】注:如果国家是美国(US)或加拿大(CA),需传ISO 2 位。如:American Samoa 传 AS。 |
country | String | 2 | 是 | 【账单国家】简称.ISO 2 位 如美国:US |
zipCode | String | 100 | 是 | 【账单邮政编码】 |
String | 100 | 是 | 【账单电子邮件】 | |
phone | String | 50 | 是 | 【账单电话】 |
shippingFirstName | String | 100 | 是 | 【收货人名】 |
shippingLastName | String | 100 | 是 | 【收货人姓】 |
shippingAddress | String | 500 | 是 | 【收货人详细地址】 |
shippingCity | String | 100 | 是 | 【收货人城市】全称. |
shippingState | String | 100 | 是 | 【收货人的所在州】注:如果国家是美国(US)或加拿大(CA),需传ISO 2 位。如:American Samoa 传 AS。 |
shippingCountry | String | 2 | 是 | 【收货人国家】ISO 国家代码。如美国为:US |
shippingZipCode | String | 100 | 是 | 【收货人邮编】 |
shippingEmail | String | 100 | 是 | 【收货人邮箱】 |
shippingPhone | String | 50 | 是 | 【收货人的联系电话】 |
street | String | 255 | 否 | 【持卡人街道】当使用本地支付时,此参数必传。 |
identityNumber | String | 64 | 否 | 【持卡人身份证号】 当使用本地支付时,此参数必传。 |
eftCode | String | 64 | 否 | 【银行名称】 当使用本地支付时,并且支付方式为EFT时,此参数必传。详情见eftCode |
java_enabled | String | 10 | 是 | 【是否启用 java】 持卡人浏览器是否启用 Java (true/false) |
color_depth | String | 50 | 是 | 【显示器色深】 持卡人显示器色深,值从 screen.colorDepth 获取 |
screen_height | String | 10 | 是 | 【屏幕分辨率】持卡人浏览器分辨率高,如 1080 |
screen_width | String | 10 | 是 | 【屏幕分辨率】持卡人浏览器分辨率宽,如 1920 |
time_zone_offset | String | 50 | 是 | 【时区】持卡人浏览器本地时间和 UTC 时间之间的时差,以 分钟为单位。值从 getTimezoneOffset()方法返回 |
accept | String | 50 | 是 | 【浏览器语言】持卡人浏览器 Accept 请求头。如'application/json' |
user_agent | String | 100 | 是 | 【浏览器类型】持卡人浏览器 User-Agent 请求头 |
content_length | String | 50 | 是 | 持卡人浏览器 content length 报头以外的内容长度。 |
language | String | 50 | 是 | 持卡人浏览器语言 |
sign | String | 64 | 是 | 【签名信息】将传入接口的所有非空参数(除sign外),先按参数名进行ASCII码排序,然后将参数值拼接成字符串。再在字符串末尾加上SecretKey,最后再sha256签名 |
3DS验证的处理
当商户接收到Pacypay接口响应后,判断responseCode == 86 时,证明该交易,需要做3DS验证。此时商户因该重定向到响应参数中的url参数上。做跳转,让持卡人完成3DS验证。
响应参数
3DS响应示例:
{
"responseCode": 86,
"merchantNo": "2003",
"uniqueId": "2003217214113369655",
"transactionId": "order636036277",
"status": "REDIRECT",
"message": "Redirect by 3d.",
"currency": "EUR",
"amount": "124.00",
"timestamp": 1625206295563,
"url": "https://staging.gate.e-comprocessing.net/threeds/authentication/40f8897c20b66ffe3ac4bb8367d91dae",
"transactionType": "Sale",
"transactionMethod": "CreditCard",
"sign": "f14e415355afe03fa416c83bdf7e3455f7c1ac7f96cf78cc9ebfde161d40b533",
"billingDescriptor": "test",
"email": "test@onerway.com",
"firstName": "firstName",
"lastName": "lastName"
}
成功交易响应示例:
{
"responseCode": 88,
"merchantNo": "2003",
"uniqueId": "2003217214113369655",
"transactionId": "order636036277",
"status": "SUCCESS",
"message": "Payment Success.",
"currency": "EUR",
"amount": "124.00",
"timestamp": 1625206302467,
"transactionType": "Sale",
"transactionMethod": "CreditCard",
"sign": "acfa3ce736ff76780863d74f49ceaaa3fd9695fa91b39117ba080a8e160314da",
"billingDescriptor": "test",
"email": "test@onerway.com",
"firstName": "firstName",
"lastName": "lastName"
}
参数名 | 描述 |
---|---|
responseCode | 【返回结果码】88:成功,86:需做3DS验证,其余全部算作失败 (此参数用作判断交易是否成功) |
transactionId | 【商户订单号】 |
uniqueId | 【交易流水号】Pacypay返回的唯一流水号 |
message | 【交易结果信息】 |
merchantNo | 【商户号】 |
status | 【交易状态】注:此状态,不能用来判断交易是否成功。 |
transactionMethod | 【支付方式】 |
url | 【3DS验证地址】商户需要跳转到此地址上 |
transactionType | 【交易类型】 |
amount | 【交易总金额】 |
currency | 【交易币种】 |
timestamp | 【时间戳】 |
sign | 【数据签名】将接收到的所有非空参数(除sign外),先按参数名进行ASCII码排序,然后将参数值拼接成字符串。再在字符串末尾加上SecretKey,最后再sha256签名 |
responsibility | 【责任转移】 00:ACS服务不可用 01: 商户承担 02: 发卡行承担 |
【持卡人邮箱】 | |
firstName | 【持卡人名字】 |
lastName | 【持卡人姓氏】 |
注:验证签名时,需要按照接口实际返回的参数为准。
收银台支付
支付步骤
- 商户发起交易请求,使用http协议,通过浏览器重定向到支付系统。
- 支付系统处理交易请求,并提交到银行进行消费交易。
- 交易完成后,支付系统把支付结果相关参数重定向到商户的交易返回地址,并发送交易结果通知。
接口地址
POST https://sandbox-pg.pacypay.com/payment Content-Type:application/x-www-form-urlencoded
请求参数
参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
merchantNo | String | 5 | 是 | 【商户号】 |
transactionId | String | 64 | 是 | 【商户订单号】该订单号不允许重复。若商户交易订单失败后,需要重新发起支付,可在此订单号后面加上随机数。避免造成订单号重复 |
transactionType | String | 32 | 是 | 【交易类型】收银台支付默认填写Checkout 交易类型 |
transactionMethod | String | 16 | 否 | 【交易方法】该参数用于指定本地支付方式,默认可不传,若接入本地支付,此参数必填。详见附录:交易方法 |
do3ds | String | 16 | 否 | 【是否进行3DS验证】 dynamic :pacypay将依照现有3DS校验逻辑结果上送至收单行 ; enable : pacypay将此笔交易走3DS的结果上送至收单行; disable : pacypay将此笔交易不走3DS的结果上送至收单行 ; (此参数不传时,默认是“dynamic”)使用此参数,需要联系Pacypay先进行配置 |
currency | String | 3 | 是 | 【交易币种】 |
amount | String | 15 | 是 | 【交易总金额】包括订单的其他所有金额之和,只能为数字。可保留两位小数 |
products | String | 255 | 是 | 【产品名称】商品名称,如果有多个商品,将商品名称拼接成字符串传入。 |
returnUrl | String | 255 | 是 | 【同步返回地址】客户支付完成后,Pacypay将跳转到此url,并将支付结果传给商户。以GET接收。 |
notifyUrl | String | 500 | 是 | 【异步返回地址】客户支付完成后,Pacypay将通过此地址,给商户发生支付结果的通知。发送方式:POST 内容:json |
tokenization | bool | 否 | 默认为 false,当等于 true 的时候会为交易的卡创建支付Token | |
merchantUserId | String | 64 位 | 否 | 【持卡人的唯一ID】该参数配置Token支付使用,默认可以不传。如果要使用Token,该参数必填。 |
transactionOrderNo | String | 100 位 | 否 | 【商户原始订单号】该订单号可重复。用来记录商户的原始订单号。若同一笔订单有成功交易,后面相同订单号将会直接拒绝。避免订单重复成功 |
firstName | String | 100 位 | 是 | 【账单名】 |
lastName | String | 100 位 | 是 | 【账单姓】 |
address | String | 500 位 | 是 | 【账单地址】 |
city | String | 100 位 | 是 | 【账单城市】 |
state | String | 100 位 | 是 | 【账单所在州】注:如果国家是美国(US)或加拿大(CA),需传ISO 2 位。如:American Samoa 传 AS。 |
country | String | 2 位 | 是 | 【账单国家】简称.ISO 2 位 如美国:US |
zipCode | String | 100 位 | 是 | 【账单邮政编码】 |
String | 100 位 | 是 | 【账单电子邮件】 | |
phone | String | 50 位 | 是 | 【账单电话】 |
shippingFirstName | String | 100 位 | 是 | 【收货人名】 |
shippingLastName | String | 100 位 | 是 | 【收货人姓】 |
shippingAddress | String | 500 位 | 是 | 【收货人详细地址】 |
shippingCity | String | 100 位 | 是 | 【收货人城市】全称. |
shippingState | String | 100 位 | 是 | 【收货人的所在州】注:如果国家是美国(US)或加拿大(CA),需传ISO 2 位。如:American Samoa 传 AS。 |
shippingCountry | String | 2 位 | 是 | 【收货人国家】ISO 国家代码。如美国为:US |
shippingZipCode | String | 100 位 | 是 | 【收货人邮编】 |
shippingEmail | String | 100 位 | 是 | 【收货人邮箱】 |
shippingPhone | String | 50 位 | 是 | 【收货人的联系电话】 |
street | String | 255 位 | 否 | 【持卡人街道】 |
identityNumber | String | 64 位 | 否 | 【持卡人身份证号】 当使用本地支付时,此参数必传。 |
eftCode | String | 64 | 否 | 【银行名称】 当使用本地支付时,并且支付方式为EFT时,此参数必传。详情见eftCode |
sign | String | 64 位 | 是 | 【签名信息】将传入接口的所有非空参数(除sign外),先按参数名进行ASCII码排序,然后将参数值拼接成字符串。再在字符串末尾加上SecretKey,最后再sha256签名 |
响应参数
请求收银台成功响应示例:
{
"responseCode": 80,
"merchantNo": "2003",
"uniqueId": "2003217151647416311",
"transactionId": "836382",
"status": "REDIRECT",
"message": "Show Checkout.",
"currency": "USD",
"amount": "1.00",
"timestamp": 1626338824173,
"url": "https://sandbox-pg.pacypay.com/payment/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdGFydCI6MTYyNjMzODgyNDE3MCwiZW5kIjoxNjI2MzQwNjI0MTcwLCJ0IjoxNzA2OTd9.1TY4toKkq0A4b0FIHHDiv_I_xrSOritiTklXXqHvJAQ",
"transactionType": "Checkout",
"transactionMethod": "CreditCard",
"sign": "DD902EDFEAD76EA3A4F6DA5FFF9701D7",
"email": "test@test.com",
"firstName": "test",
"lastName": "test"
}
交易成功响应示例:
{
"responseCode": 88,
"merchantNo": "2003",
"uniqueId": "2003217151647416311",
"transactionId": "836382",
"status": "SUCCESS",
"message": "Payment Success.",
"currency": "USD",
"amount": "1.00",
"timestamp": 1626338829803,
"transactionType": "Checkout",
"transactionMethod": "CreditCard",
"sign": "AA85A2ABC7D725C14A5BC5AD2F0E7B78",
"billingDescriptor": "test",
"email": "test@test.com",
"firstName": "test",
"lastName": "test"
}
参数名 | 描述 |
---|---|
responseCode | 返回结果码】80: 请求收银台接口成功 88:成功,28:取消,其余全部算作失败 |
transactionId | 【商户订单号】 |
uniqueId | 【交易流水号】Pacypay返回的唯一流水号 |
message | 【交易结果信息】 |
merchantNo | 【商户号】 |
transactionMethod | 【支付方式】 |
transactionType | 【交易类型】 |
amount | 【交易总金额】 |
currency | 【交易币种】 |
timestamp | 【时间戳】 |
sign | 【数据签名】将接收到的所有非空参数(除sign外),先按参数名进行ASCII码排序,然后将参数值拼接成字符串。再在字符串末尾加上SecretKey,最后再sha256签名 |
responsibility | 【责任转移】 00:ACS服务不可用 01: 商户承担 02: 发卡行承担 |
【持卡人邮箱】 | |
firstName | 【持卡人名字】 |
lastName | 【持卡人姓氏】 |
注:验证签名时,已接口实际返回参数为准。
预授权请款
接口地址
POST https://sandbox-pg.pacypay.com/payment Content-Type:application/x-www-form-urlencoded
请求参数
参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
merchantNo | String | 5 位 | 是 | 【商户号】 |
transactionId | String | 50 位 | 是 | 商户下单时提供的唯一订单号 (不能和预授权的 transactionId 相同) |
transactionType | String | 50 位 | 是 | 【交易类型】默认填写Capture |
uniqueId | String | 50 位 | 是 | 预授权订单返回的 Pacypay 交易唯一订单号 |
amount | String | 18 位 | 是 | 【请款金额】以元为单位(币种和原始订单一致) |
sign | String | 64 位 | 是 | 【签名信息】将传入接口的所有非空参数(除sign外),先按参数名进行ASCII码排序,然后将参数值拼接成字符串。再在字符串末尾加上SecretKey,最后再sha256签名 |
响应参数
扣款响应参数示例:
{
"responseCode": 88,
"merchantNo": "2003",
"uniqueId": "200321751765262818",
"transactionId": "639160895",
"status": "SUCCESS",
"message": "Payment Success.",
"currency": "USD",
"amount": "1.00",
"timestamp": 1625476013237,
"transactionType": "Capture",
"transactionMethod": "CreditCard",
"sign": "5325BB427BFB6014B4EC6857EEED4F8D",
"originalUniqueId": "20032175175541322",
"billingDescriptor": "test",
"email": "test@test.com",
"firstName": "test",
"lastName": "test"
}
参数名称 | 描述 |
---|---|
responseCode | 【返回结果码】88:成功,其余全部算作失败 (此参数用作判断交易是否成功) |
merchantNo | 【商户号】 |
uniqueId | 【请款流水号】 |
transactionId | 【商户订单号】 |
status | 【状态】此状态不能用作判定交易是否成功 |
message | 【返回信息】 |
currency | 【交易币种】 |
amount | 【请款金额】 |
timestamp | 【时间戳】 |
transactionType | 【交易类型】 |
transactionMethod | 【交易方法】 |
originalUniqueId | 【授权订单流水号】 |
billingDescriptor | 【账单描述】 |
【持卡人邮箱】 | |
firstName | 【持卡人名字】 |
lastName | 【持卡人姓氏】 |
sign | 【签名信息】将接收到的所有非空参数(除sign外),先按参数名进行ASCII码排序,然后将参数值拼接成字符串。再在字符串末尾加上SecretKey,最后再sha256签名 |
预授权取消
接口地址
POST https://sandbox-pg.pacypay.com/payment Content-Type:application/x-www-form-urlencoded
请求参数
参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
merchantNo | String | 5 位 | 是 | 【商户号】 |
transactionId | String | 50 位 | 是 | 商户下单时提供的唯一订单号 (不能和预授权的 transactionId 相同) |
transactionType | String | 50 位 | 是 | 【交易类型】默认填写Void |
uniqueId | String | 50 位 | 是 | 预授权订单返回的 Pacypay 交易唯一订单号 |
sign | String | 64 位 | 是 | 【签名信息】将传入接口的所有非空参数(除sign外),先按参数名进行ASCII码排序,然后将参数值拼接成字符串。再在字符串末尾加上SecretKey,最后再sha256签名 |
响应参数
取消授权响应参数示例:
{
"responseCode": 67,
"merchantNo": "2003",
"uniqueId": "2003217714182916533",
"transactionId": "110284854",
"status": "SUCCESS",
"message": "Authorize transactions : Void Success",
"currency": "USD",
"amount": "1.00",
"timestamp": 1625638709731,
"transactionType": "Void",
"transactionMethod": "CreditCard",
"sign": "DD0A007DC2E1500269D50860BC8BB35D",
"originalUniqueId": "2003217714173262851",
"billingDescriptor": "test",
"email": "test@test.com",
"firstName": "test",
"lastName": "test"
}
参数名称 | 描述 |
---|---|
responseCode | 【返回结果码】67:撤销成功,其余全部算作失败 (此参数用作判断交易是否成功) |
merchantNo | 【商户号】 |
uniqueId | 【请款流水号】 |
transactionId | 【商户订单号】 |
status | 【状态】此状态不能用作判定交易是否成功 |
message | 【返回信息】 |
currency | 【交易币种】 |
amount | 【请款金额】 |
timestamp | 【时间戳】 |
transactionType | 【交易类型】 |
transactionMethod | 【交易方法】 |
originalUniqueId | 【授权订单流水号】 |
billingDescriptor | 【账单描述】 |
【持卡人邮箱】 | |
firstName | 【持卡人名字】 |
lastName | 【持卡人姓氏】 |
sign | 【签名信息】将接收到的所有非空参数(除sign外),先按参数名进行ASCII码排序,然后将参数值拼接成字符串。再在字符串末尾加上SecretKey,最后再sha256签名 |
退款接口
接口地址
POST https://sandbox-pg.pacypay.com/payment
请求参数
参数名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
merchantNo | String | 5 | 是 | 【商户号】 |
transactionType | String | 32 | 是 | 【交易类型】默认填写Refund |
uniqueId | String | 50 | 是 | 成功交易订单返回的 Pacypay 交易唯一订单号。 |
merchantRefundId | String | 50 | 否 | 商户退款唯一 ID |
amount | String | 18 | 是 | 退款金额(币种与原交易币种一致) |
sign | String | 255 | 是 | 【签名信息】将传入接口的所有非空参数(除sign外),先按参数名进行ASCII码排序,然后将参数值拼接成字符串。再在字符串末尾加上SecretKey,最后再sha256签名 |
响应参数
响应参数示例
{
"responseCode": 91,
"merchantNo": "2003",
"uniqueId": "2003217714582098638",
"transactionId": "357542",
"status": "SUCCESS",
"message": "Successful refund request.",
"currency": "USD",
"amount": "1.00",
"timestamp": 1625641150366,
"refundAmount": "1",
"refundId": "421683371703406592",
"transactionType": "Refund",
"transactionMethod": "CreditCard",
"sign": "9bdd1f3f3b33d041d9e16118435f406ca9a5e62ca4280973bea8a170d46c4a23",
"billingDescriptor": "test",
"email": "test@test.com",
"firstName": "test",
"lastName": "test"
}
参数名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
responseCode | String | 5 | 【返回结果码】91:退款请求成功,其余全部算作失败 (此参数用作判断退款请求是否成功) |
merchantNo | String | 8 | 【商户号】 |
uniqueId | String | 100 | Pacypay 交易唯一订单号 |
transactionId | String | 100 | 商户交易订单号 |
status | String | 50 | 交易返回状态 |
message | String | 500 | 返回信息 |
currency | String | 10 | 交易币种 |
amount | String | 10 | 交易金额 |
timestamp | String | 100 | 时间戳,本条信息返回时间 |
refundAmount | String | 10 | 退款金额 |
merchantRefundId | String | 100 | 商户退款唯一订单号 |
refundId | String | 100 | Pacypay 退款唯一 ID |
transactionType | String | 50 | 交易类型 |
transactionMethod | String | 50 | 交易方法 |
String | 50 | 【持卡人邮箱】 | |
firstName | String | 50 | 【持卡人名字】 |
lastName | String | 50 | 【持卡人姓氏】 |
sign | String | 100 | 【签名信息】将接收到的所有非空参数(除sign外),先按参数名进行ASCII码排序,然后将参数值拼接成字符串。再在字符串末尾加上SecretKey,最后再sha256签名 |
绑卡Token支付
支付步骤
该接口支付采用服务器端对接,即 Server-To-Server 模式,具体流程如下:
1. 网店下订单
2. 商户支付页面收集支付卡信息
3. 把订单信息(包括信用卡信息)提交到 pacypay 绑卡支付接口
4. pacypay 提交支付信息至银行系统,将绑卡结果返回商户
5. 商户服务器处理返回的支付结果,并保存Pacypay返回到支付Token (本次绑卡支付,不会进行扣款)
6. 下一次,同一持卡人再次交易时,就能使用Token + CVV 进行支付。无需再填写卡信息
接口地址
POST https://sandbox-pg.pacypay.com/tokenization/create application/x-www-form-urlencoded
请求参数
参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
merchantNo | String | 5 | 是 | 【商户号】 |
merchantUserId | String | 50 | 是 | 【购物者ID】 |
transactionWebSite | String | 50 | 是 | 【商户进行交易的网址】 |
returnUrl | String | 100 | 是 | 【同步返回地址】客户支付完成后,Pacypay将跳转到此url,并将支付结果传给商户。以GET接收。 |
notifyUrl | String | 100 | 是 | 【异步返回地址】客户支付完成后,Pacypay将通过此地址,给商户发生支付结果的通知。发送方式:POST 内容:json |
cardHolder | String | 100 | 是 | 【持卡人姓名】注:姓和名,中间需要以空格隔开 |
cardNumber | String | 100 | 是 | 【信用卡卡号】 |
month | String | 2 | 是 | 【信用卡有效月份】 |
year | String | 4 | 是 | 【信用卡有效年份】 |
cvv | String | 4 | 是 | 【安全码】信用卡背面签名条一串数字的后 3-4位 |
firstName | String | 100 | 是 | 【账单名字】 |
lastName | String | 100 | 是 | 【账单姓氏】 |
phone | String | 50 | 是 | 【账单电话】 |
String | 50 | 是 | 【账单电子邮件】 | |
zipCode | String | 50 | 是 | 【账单邮政编码】 |
address | String | 100 | 是 | 【账单地址】 |
country | String | 2 | 是 | 【账单国家】简称.ISO 2 位 如美国:US |
state | String | 50 | 是 | 【账单所在州】注:如果国家是美国(US)或加拿大(CA),需传ISO 2 位。如:American Samoa 传 AS。 |
java_enabled | String | 10 | 是 | 【是否启用 java】 持卡人浏览器是否启用 Java (true/false) |
color_depth | String | 10 | 是 | 【显示器色深】 持卡人显示器色深,值从 screen.colorDepth 获取 |
screen_height | String | 10 | 是 | 【屏幕分辨率】持卡人浏览器分辨率高,如 1080 |
screen_width | String | 10 | 是 | 【屏幕分辨率】持卡人浏览器分辨率宽,如 1920 |
time_zone_offset | String | 10 | 是 | 【时区】持卡人浏览器本地时间和 UTC 时间之间的时差,以 分钟为单位。值从 getTimezoneOffset()方法返回 | |
accept | String | 50 | 是 | 【浏览器语言】持卡人浏览器 Accept 请求头。如'application/json' |
user_agent | String | 50 | 是 | 【浏览器类型】持卡人浏览器 User-Agent 请求头 |
content_length | String | 10 | 是 | 持卡人浏览器 content length 报头以外的内容长度。 |
language | String | 10 | 是 | 持卡人浏览器语言 |
sign | String | 50 | 是 | 【签名信息】将传入接口的所有非空参数(除sign外),先按参数名进行ASCII码排序,然后将参数值拼接成字符串。再在字符串末尾加上SecretKey,最后再sha256签名 |
响应参数
响应示例:
{
"responseCode": 98,
"merchantNo": "2003",
"transactionId": "2003217717304844463",
"status": "SUCCESS",
"message": "Create Tokenization Success.",
"timestamp": 1625650251059,
"sign": "7f80c48683e53234e704a76a9157cb9d1ed6000e601fd4bff1a4fc69f89a1199",
"tokenization": "e84028e9767f4a13b0015d553636b13f",
"cardNo": "471110******0000"
}
参数名 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
responseCode | String | 5 位 | 【返回结果码】98:成功,其余全部算作失败 (此参数用作判断交易是否成功) |
transactionId | String | 50 位 | 【商户订单号】 |
message | String | 200 位 | 【提示信息】 |
merchantNo | String | 8 位 | 【商户号】 |
timestamp | String | 50 位 | 【时间戳】 |
status | String | 10 位 | 【交易返回状态】 |
tokenization | String | 50 位 | 【支付Token】 |
cardNo | String | 50 位 | 持卡人的卡号 |
sign | String | 100 位 | 【数据签名】将接收到的所有非空参数(除sign外),先按参数名进行ASCII码排序,然后将参数值拼接成字符串。再在字符串末尾加上SecretKey,最后再sha256签名 |
注:验证签名时,需要按照接口实际返回的参数为准。
使用 Tokenization
支付步骤
该接口支付采用服务器端对接,即 Server-To-Server 模式,具体流程如下:
1. 创建Tokenization后,接收支付公司返回的支付token
2. 对同一个用户可以使用Token进行支付
注:使用此接口,需要商户有PCI资质
接口地址
POST https://sandbox-pg.pacypay.com/payment Content-Type:application/x-www-form-urlencoded
请求参数
参数名 | 类型 | 长度 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
merchantNo | String | 5 | 是 | 【商户号】 |
merchantUserId | String | 8 | 是 | 【购物者ID】 |
tokenization | String | 50 | 是 | 【支付Token】Pacypay返回的支付Token |
transactionId | String | 3 | 是 | 【商户订单号】该订单号不允许重复。若商户交易订单失败后,需要重新发起支付,可在此订单号后面加上随机数。避免造成订单号重复 |
transactionType | String | 15 | 是 | 【交易类型】收银台支付默认填写TokenizationSale |
currency | String | 64 | 是 | 【交易币种】 |
amount | String | 10 | 是 | 【交易总金额】包括订单的其他所有金额之和,只能为数字。可保留两位小数 |
products | String | 50 | 是 | 【产品名称】商品名称,如果有多个商品,将商品名称拼接成字符串传入。 |
returnUrl | String | 50 | 是 | 【同步返回地址】客户支付完成后,Pacypay将跳转到此url,并将支付结果传给商户。以GET接收。 |
notifyUrl | String | 2000 | 是 | 【异步返回地址】客户支付完成后,Pacypay将通过此地址,给商户发生支付结果的通知。发送方式:POST 内容:json |
transactionIp | String | 64 | 是 | 【持卡人IP】 |
transactionWebSite | String | 2000 | 是 | 【来源网址】即购物的网站域名 |
cvv | String | 5 | 是 | 【安全码】信用卡背面签名条一串数字的后 3-4位 |
firstName | String | 50 | 是 | 【账单名字】 |
lastName | String | 50 | 是 | 【账单姓氏】 |
phone | String | 50 | 是 | 【账单电话】 |
String | 50 | 是 | 【账单电子邮件】 | |
zipCode | String | 50 | 是 | 【账单邮政编码】 |
address | String | 50 | 是 | 【账单地址】 |
country | String | 50 | 是 | 【账单国家】简称.ISO 2 位 如美国:US |
state | String | 50 | 是 | 【账单所在州】注:如果国家是美国(US)或加拿大(CA),需传ISO 2 位。如:American Samoa 传 AS。 |
city | String | 50 | 是 | 【账单城市】 |
shippingFirstName | String | 100 | 是 | 【收货人名】 |
shippingLastName | String | 100 | 是 | 【收货人姓】 |
shippingAddress | String | 500 | 是 | 【收货人详细地址】 |
shippingCity | String | 100 | 是 | 【收货人城市】全称. |
shippingState | String | 100 | 是 | 【收货人的所在州】注:如果国家是美国(US)或加拿大(CA),需传ISO 2 位。如:American Samoa 传 AS。 |
shippingCountry | String | 2 | 是 | 【收货人国家】ISO 国家代码。如美国为:US |
shippingZipCode | String | 100 | 是 | 【收货人邮编】 |
shippingEmail | String | 100 | 是 | 【收货人邮箱】 |
shippingPhone | String | 50 | 是 | 【收货人的联系电话】 |
java_enabled | String | 10 | 是 | 【是否启用 java】 持卡人浏览器是否启用 Java (true/false) |
color_depth | String | 50 | 是 | 【显示器色深】 持卡人显示器色深,值从 screen.colorDepth 获取 |
screen_height | String | 10 | 是 | 【屏幕分辨率】持卡人浏览器分辨率高,如 1080 |
screen_width | String | 10 | 是 | 【屏幕分辨率】持卡人浏览器分辨率宽,如 1920 |
time_zone_offset | String | 50 | 是 | 【时区】持卡人浏览器本地时间和 UTC 时间之间的时差,以 分钟为单位。值从 getTimezoneOffset()方法返回 |
